Adhoc Fee Structure for 1st Year – Master of Computer Application – Integrated Course for the AY 2025-26
| Sr. No. | Description | Fees | Total Fees |
| 1 | Tuition fees | 1,00,000/- | 1,10,000/- |
| 2 | Development fees | 10,000/- | |
| 3 | Management/Institute Seat Fees | 1,10,000/- | 1,10,000/- |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money/Deposit (Refundable) | 3,000/- | 3,000/- |
प्रथम वर्ष – मास्टर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एम. सी. ए.) – इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमासाठी अंतरिम शुल्क (शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६)
| क्र.म | तपशील | शुल्क | एकूण शुल्क |
| १ | शिक्षण शुल्क | १,००,००० /- | १,१०,०००/- |
| २ | विकास शुल्क | १०,००० /- | |
| ३ | मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | १,१०,०००/- | १,१०,०००/- |
| ४ | एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नाही | |
| ५ | अगेंस्ट एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नाही | |
| ६ | सुरक्षा जमा शुल्क (परत करण्यायोग्य) | ३,०००/- | ३,०००/- |
प्रथम वर्ष – मास्टर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) – इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम हेतु अनधिकृत शुल्क (शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६)
| क्रमांक | विवरण | शुल्क | कुल शुल्क |
| १ | शिक्षण शुल्क | १,००,००० /- | १,१०,०००/- |
| २ | विकास शुल्क | १०,००० /- | |
| ३ | मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | १,१०,०००/- | १,१०,०००/- |
| ४ | एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नाही | |
| ५ | अगेंस्ट एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नाही | |
| ६ | सुरक्षा जमा शुल्क (प्रतिदेय शुल्क) | ३,०००/- | ३,०००/- |
